Départs
Arrivées
| 08:00 | Saint Martin Grand Case | TX300 | DECOLLE 08h08 |
| 08:00 | Saint Barthélémy | LE2080 | DECOLLE 08h10 |
| 08:20 | Martinique - Aimé Césaire | TX403 | DECOLLE 08h26 |
| 09:00 | Saint Barthélémy | LE2292 | DECOLLE 08h59 |
| 09:15 | Saint Martin Grand Case | TX302 | DECOLLE 09h19 |
| 10:45 | Martinique - Aimé Césaire | TX301 | DECOLLE 11h19 |
| 11:00 | Marie Galante | LE3110 | DECOLLE 10h57 |
| 12:25 | Saint Barthélémy | LE2626 | DECOLLE 12h34 |
| 12:40 | Saint Barthélémy | LE2120 | DECOLLE 12h59 |
| 13:45 | Martinique - Aimé Césaire | TX303 | DECOLLE 13h56 |
| 13:55 | Saint Martin Grand Case | TX306 | DECOLLE 14h25 |
| 14:45 | Montreal Pierre Trudeau | AF624 | DECOLLE 14h53 |
| 15:10 | Toronto Lester B. Pearson | AC953 | DECOLLE 15h44 |
| 15:41 | Miami International | AA2901 | DECOLLE 16h34 |
| 15:45 | Saint Barthélémy | TX931 | DECOLLE 16h27 |
| 16:10 | Saint Barthélémy | LE2160 | DECOLLE 16h16 |
| 16:15 | Saint Martin Grand Case | TX310 | DECOLLE 16h17 |
| 16:25 | Saint Barthélémy | LE2363 | DECOLLE 16h36 |
| 16:30 | Port-of-spain International | BW283 | DECOLLE 16h03 |
| 16:35 | Miami International | AF616 | 16h26 |
| 16:45 | Martinique - Aimé Césaire | TX307 | |
| 17:15 | Paris - Orly | TX541 | EMBARQUEMENT |
| 18:00 | Paris - Orly | AF751 | |
| 18:50 | Paris - Orly | SS927 | |
| 19:00 | Martinique - Aimé Césaire | TX311 | |
| 19:30 | Paris - Orly | TX545 | ENREGISTREMENT |
| 20:45 | Paris - Orly | TX543 | ENREGISTREMENT |
| 21:05 | Paris Charles De Gaulle | AF763 | |
| 21:20 | Paris - Orly | SS943 | PREVU 21h45 |
Actualités
Le trafic passagers en hausse de +4,4% à Guadeloupe Maryse Condé en Octobre, et en hausse de +3,1% au cumul de l'année 2025. Lire le communiqué
Concert d'ouverture du festival international de musique Saint-Georges au sein du terminal 2 de l'aéroport Guadeloupe Maryse Condé. Lire le communiqué
Trafic passagers en baisse de -5,3% au mois de Septembre à Guadeloupe Maryse Condé Lire le communiqué
D'actus