Départs
Arrivées
| 07:00 | Martinique - Aimé Césaire | 4I211 | |
| 07:00 | Saint Martin Grand Case | TX314 | |
| 07:05 | Cayenne - Félix Eboué | AF600 | |
| 07:15 | Saint Barthélémy | 4I300 | |
| 07:15 | Martinique - Aimé Césaire | TX401 | |
| 07:30 | Saint Barthélémy | LE001 | |
| 07:50 | Saint Martin Grand Case | 4I200 | |
| 08:00 | Saint Barthélémy | LE2080 | |
| 08:00 | Saint Martin Grand Case | TX300 | |
| 10:30 | Martinique - Aimé Césaire | 4I201 | |
| 10:45 | Martinique - Aimé Césaire | TX301 | |
| 12:30 | Saint Barthélémy | LE2120 | |
| 13:00 | Saint Barthélémy | 4I304 | |
| 13:45 | Martinique - Aimé Césaire | TX303 | |
| 13:55 | Saint Martin Grand Case | TX306 | |
| 14:00 | Montreal Pierre Trudeau | TS895 | |
| 14:15 | Cayenne - Félix Eboué | AF604 | |
| 15:10 | Montreal Pierre Trudeau | AC949 | |
| 15:45 | Saint Barthélémy | TX931 | |
| 15:45 | Saint Martin Grand Case | TX310 | |
| 16:10 | Saint Barthélémy | 4I306 | |
| 16:10 | Saint Barthélémy | LE2160 | |
| 16:20 | Saint Martin Grand Case | 4I208 | |
| 16:20 | Saint Barthélémy | LE2344 | |
| 16:30 | Port-of-spain International | BW283 | |
| 16:35 | Miami International | AF616 | |
| 16:45 | Martinique - Aimé Césaire | TX307 | |
| 17:00 | Martinique - Aimé Césaire | 4I217 | |
| 17:15 | Paris - Orly | TX541 | |
| 17:20 | San Juan | SK402 | |
| 18:00 | Paris - Orly | AF751 | |
| 18:15 | Martinique - Aimé Césaire | TX309 | |
| 18:50 | Martinique - Aimé Césaire | TX311 | |
| 18:50 | Paris - Orly | SS927 | |
| 19:00 | Martinique - Aimé Césaire | 4I209 | |
| 21:05 | Paris Charles De Gaulle | AF763 |
Actualités
Le trafic passagers en hausse de +4,4% à Guadeloupe Maryse Condé en Octobre, et en hausse de +3,1% au cumul de l'année 2025. Lire le communiqué
Concert d'ouverture du festival international de musique Saint-Georges au sein du terminal 2 de l'aéroport Guadeloupe Maryse Condé. Lire le communiqué
Trafic passagers en baisse de -5,3% au mois de Septembre à Guadeloupe Maryse Condé Lire le communiqué
D'actus