Arrivées
Départs
| 07:30 | Martinique - Aimé Césaire | TX300 | ARRIVE 07h24 |
| 08:47 | Guadeloupe - Pôle Caraïbes | SS1745Q | |
| 09:10 | Saint Martin Grand Case | TX315 | ARRIVE 09h16 |
| 09:15 | Martinique - Aimé Césaire | TX302 | ARRIVE 09h07 |
| 10:10 | Saint Martin Grand Case | TX301 | ARRIVE 10h08 |
| 10:30 | Saint Barthélémy | LE2091 | ARRIVE 10h27 |
| 12:50 | Montreal Pierre Trudeau | TS894 | ARRIVE 12h50 |
| 13:25 | Martinique - Aimé Césaire | TX306 | ARRIVE 13h21 |
| 14:20 | Montreal Pierre Trudeau | AC948 | ARRIVE 14h11 |
| 14:40 | Paris - Orly | TX540 | ARRIVE 16h55 |
| 15:00 | Port-of-spain International | BW282 | ARRIVE 14h43 |
| 15:00 | Saint Barthélémy | TX930 | ARRIVE 15h04 |
| 15:10 | Saint Barthélémy | LE2141 | ARRIVE 15h01 |
| 15:15 | Cayenne - Félix Eboué | AF601 | ARRIVE 15h18 |
| 15:15 | Martinique - Aimé Césaire | TX310 | ARRIVE 15h14 |
| 15:15 | Paris - Orly | SS926 | ARRIVE 15h44 |
| 15:15 | Saint Barthélémy | LE2545 | ARRIVE 15h07 |
| 15:25 | Paris - Orly | AF750 | ARRIVE 15h47 |
| 16:10 | Saint Martin Grand Case | TX307 | ARRIVE 16h12 |
| 17:00 | Montreal Pierre Trudeau | AF625 | ARRIVE 16h40 |
| 18:20 | Saint Martin Grand Case | TX311 | ARRIVE 18h07 |
| 18:30 | Paris - Orly | TX542 | PREVU 19h45 |
| 18:30 | Saint Barthélémy | LE2171 | ARRIVE 18h37 |
| 18:40 | Paris Charles De Gaulle | AF758 | PREVU 19h52 |
| 18:45 | Martinique - Aimé Césaire | TX416 | ARRIVE 18h48 |
| 19:15 | Paris - Orly | SS942 | PREVU 20h18 |
| 20:15 | Martinique - Aimé Césaire | TX418 | |
| 20:25 | Port-of-spain International | BW8000 | ANNULE |
| 23:58 | Hewandorra | BW8002 | ANNULE |
Actualités
Le trafic passagers en hausse de +4,4% à Guadeloupe Maryse Condé en Octobre, et en hausse de +3,1% au cumul de l'année 2025. Lire le communiqué
Concert d'ouverture du festival international de musique Saint-Georges au sein du terminal 2 de l'aéroport Guadeloupe Maryse Condé. Lire le communiqué
Trafic passagers en baisse de -5,3% au mois de Septembre à Guadeloupe Maryse Condé Lire le communiqué
D'actus