Arrivées
Départs
| 07:30 | Martinique - Aimé Césaire | TX300 | ARRIVE 07h34 |
| 09:15 | Martinique - Aimé Césaire | TX302 | ARRIVE 09h09 |
| 10:10 | Saint Martin Grand Case | TX301 | ARRIVE 10h23 |
| 10:15 | Saint Barthélémy | LE2091 | ARRIVE 09h38 |
| 11:10 | Marie Galante | LE3271 | ARRIVE 10h29 |
| 12:15 | Saint Martin Grand Case | TX303 | ARRIVE 12h07 |
| 12:50 | Montreal Pierre Trudeau | TS894 | ARRIVE 13h26 |
| 13:25 | Martinique - Aimé Césaire | TX306 | ARRIVE 13h19 |
| 14:10 | Montreal Pierre Trudeau | AC948 | ARRIVE 14h39 |
| 14:40 | Paris - Orly | TX540 | ARRIVE 14h53 |
| 15:00 | Saint Barthélémy | TX930 | ARRIVE 15h13 |
| 15:00 | Port-of-spain International | BW282 | ARRIVE 14h32 |
| 15:10 | Saint Barthélémy | LE2141 | ARRIVE 15h04 |
| 15:15 | Cayenne - Félix Eboué | AF601 | ARRIVE 15h21 |
| 15:15 | Martinique - Aimé Césaire | TX310 | ARRIVE 15h38 |
| 15:15 | Paris - Orly | SS926 | ARRIVE 15h50 |
| 15:25 | Paris - Orly | AF750 | ARRIVE 15h43 |
| 16:10 | Saint Martin Grand Case | TX307 | ARRIVE 16h08 |
| 17:00 | Montreal Pierre Trudeau | AF625 | APPROCHE 17h51 |
| 18:15 | Saint Barthélémy | LE002 | |
| 18:20 | Saint Martin Grand Case | TX311 | |
| 18:30 | Saint Barthélémy | LE2171 | |
| 18:40 | Paris Charles De Gaulle | AF758 | PREVU 19h21 |
| 18:45 | Martinique - Aimé Césaire | TX416 | |
| 19:15 | Paris - Orly | SS942 | PREVU 19h46 |
| 21:15 | Martinique - Aimé Césaire | TX4418 |
Actualités
Le trafic passagers en hausse de +4,4% à Guadeloupe Maryse Condé en Octobre, et en hausse de +3,1% au cumul de l'année 2025. Lire le communiqué
Concert d'ouverture du festival international de musique Saint-Georges au sein du terminal 2 de l'aéroport Guadeloupe Maryse Condé. Lire le communiqué
Trafic passagers en baisse de -5,3% au mois de Septembre à Guadeloupe Maryse Condé Lire le communiqué
D'actus