Arrivées
Départs
| 07:20 | Martinique - Aimé Césaire | 4I200 | ARRIVE 07h13 |
| 07:30 | Martinique - Aimé Césaire | TX300 | ARRIVE 07h25 |
| 09:15 | Martinique - Aimé Césaire | TX302 | ARRIVE 10h17 |
| 09:35 | Saint Barthélémy | 4I301 | ARRIVE 09h37 |
| 10:00 | Saint Martin Grand Case | 4I201 | ARRIVE 09h50 |
| 10:10 | Saint Martin Grand Case | TX301 | ARRIVE 10h04 |
| 10:30 | Saint Barthélémy | LE2091 | ARRIVE 10h57 |
| 12:00 | Saint Barthélémy | LE3271 | ARRIVE 12h35 |
| 12:50 | Montreal Pierre Trudeau | TS894 | ARRIVE 12h49 |
| 13:25 | Martinique - Aimé Césaire | TX306 | ARRIVE 13h26 |
| 14:10 | Montreal Pierre Trudeau | AC948 | ARRIVE 14h17 |
| 14:40 | Paris - Orly | TX540 | ARRIVE 14h24 |
| 15:00 | Saint Barthélémy | TX930 | ARRIVE 15h02 |
| 15:00 | Port-of-spain International | BW282 | ARRIVE 14h53 |
| 15:10 | Saint Barthélémy | LE2141 | ARRIVE 15h35 |
| 15:15 | Cayenne - Félix Eboué | AF601 | ARRIVE 16h00 |
| 15:15 | Martinique - Aimé Césaire | TX310 | ARRIVE 15h05 |
| 15:15 | Paris - Orly | SS926 | ARRIVE 15h17 |
| 15:20 | Saint Barthélémy | 4I305 | ARRIVE 15h33 |
| 15:25 | Paris - Orly | AF750 | ARRIVE 15h40 |
| 15:30 | Saint Barthélémy | LE2343 | |
| 15:30 | Saint Barthélémy | LE2143 | |
| 15:50 | Martinique - Aimé Césaire | 4I208 | ARRIVE 15h42 |
| 16:10 | Saint Martin Grand Case | TX307 | ARRIVE 16h17 |
| 18:15 | Saint Barthélémy | LE002 | ARRIVE 17h53 |
| 18:15 | Saint Barthélémy | LE2171 | APPROCHE |
| 18:20 | Saint Martin Grand Case | TX311 | ARRIVE 18h09 |
| 18:30 | Saint Martin Grand Case | 4I209 | PREVU 18h25 |
| 18:40 | Paris Charles De Gaulle | AF758 | PREVU 19h11 |
| 18:45 | Martinique - Aimé Césaire | TX416 | PREVU 18h37 |
| 21:15 | Martinique - Aimé Césaire | TX418 |
Actualités
Le trafic passagers en hausse de +4,4% à Guadeloupe Maryse Condé en Octobre, et en hausse de +3,1% au cumul de l'année 2025. Lire le communiqué
Concert d'ouverture du festival international de musique Saint-Georges au sein du terminal 2 de l'aéroport Guadeloupe Maryse Condé. Lire le communiqué
Trafic passagers en baisse de -5,3% au mois de Septembre à Guadeloupe Maryse Condé Lire le communiqué
D'actus