

Les statistiques
*Le total "N-1" est calculé uniquement sur les mois en cours "N", afin de permettre une comparaison réaliste.
Statistiques mensuelles de trafic
2023 | var | 2022 | |
Janvier | 220865 | 35.3 % | 163299 |
Février | 210076 | 32.7 % | 158354 |
Mars | 206985 | 16.8 % | 177272 |
1er Trimestre | 637 926 | 27.9 % | 498 925 |
Avril | 208637 | 3.8 % | 200993 |
Mai | 163736 | 3.7 % | 157827 |
Juin | 140011 | 2.2 % | 137051 |
2ème Trimestre |
512 384 | 3.3 % | 495 871 |
Juillet | 203948 | -6.4 % | 217995 |
Août | 249658 | ||
Septembre | 108016 | ||
3ème Trimestre |
203 948 | -6.4 % | 575 669 |
Octobre | 133132 | ||
Novembre | 162241 | ||
Décembre | 211379 | ||
4ème Trimestre |
... | 506 752 | |
Cumul | 1354258 | 11.7 % | 1212791 |