• accueil
16h53 à Pointe-à-Pitre
Voyagez Zen

Les conditions de voyage depuis et vers la Guadeloupe ont evolue. Consultez les nouvelles modalites en cliquant sur le lien ci-dessous :

> A lire avant de planifier votre voyage

Les statistiques

*Le total "N-1" est calculé uniquement sur les mois en cours "N", afin de permettre une comparaison réaliste.

Statistiques mensuelles de trafic

Selectionnez une année :
passagers fret mouvements
  2022  var  2021 
Janvier 163299  -2 %  166639 
Février 158354  137.4 %  66715 
Mars 177272  324.1 %  41802 
1er Trimestre 498 925  81.3 %  275 156 
Avril  200993  362.7 %  43436 
Mai 157827  225.6 %  48473 
Juin 137051  44.7 %  94726 
2ème Trimestre
495 871  165.7 %  186 635 
Juillet  217995  18 %  184788 
Août 249658  47.1 %  169694 
Septembre 108016  48.4 %  72809 
3ème Trimestre
575 669  34.7 %  427 291 
Octobre  133132  29.8 %  102560 
Novembre 162241  32.4 %  122550 
Décembre  211379  28.1 %  165071 
4ème Trimestre
506 752  29.9 %  390 181 
       
Cumul  2077217   62.4 %  1279263