| 2010 | var | 2009 | |
| Janvier | 165114 | -1.5 % | 167645 |
| Février | 152550 | 29 % | 118214 |
| Mars | 172877 | 37.1 % | 126056 |
| 1er Trimestre | 490 541 | 19.1 % | 411 915 |
| Avril | 152587 | -2.2 % | 156064 |
| Mai | 134194 | 2.5 % | 130923 |
| Juin | 131533 | -1.1 % | 132934 |
| 2ème Trimestre |
418 314 | -0.4 % | 419 921 |
| Juillet | 184639 | ||
| Août | 201498 | ||
| Septembre | 103750 | ||
| 3ème Trimestre |
489 887 | ||
| Octobre | 115664 | ||
| Novembre | 126048 | ||
| Décembre | 164563 | ||
| 4ème Trimestre |
406 275 | ||
| Cumul | 908855 | -47.4 % | 1727998 |
