• accueil
2h25 à Pointe-à-Pitre
Airport carbon accredited reduction
 
Airport health accreditation
Voyagez Zen

Les statistiques

*Le total "N-1" est calculé uniquement sur les mois en cours "N", afin de permettre une comparaison réaliste.

Statistiques mensuelles de trafic

Selectionnez une année :
passagers fret mouvements
  2023  var  2022 
Janvier 220865  35.3 %  163299 
Février 210076  32.7 %  158354 
Mars 206985  16.8 %  177272 
1er Trimestre 637 926  27.9 %  498 925 
Avril  208637  3.8 %  200993 
Mai 163736  3.7 %  157827 
Juin 140011  2.2 %  137051 
2ème Trimestre
512 384  3.3 %  495 871 
Juillet  203948  -6.4 %  217995 
Août 224336  -10.1 %  249658 
Septembre 112033  3.7 %  108016 
3ème Trimestre
540 317  -6.1 %  575 669 
Octobre  120901  -9.2 %  133132 
Novembre 147120  -9.3 %  162241 
Décembre  195315  -7.6 %  211379 
4ème Trimestre
463 336  -8.6 %  506 752 
       
Cumul  2153963   3.7 %  2077217