Les statistiques
*Le total "N-1" est calculé uniquement sur les mois en cours "N", afin de permettre une comparaison réaliste.
Statistiques mensuelles de trafic
2020 | var | 2019 | |
Janvier | 243103 | -3.5 % | 251925 |
Février | 233524 | -2.4 % | 239345 |
Mars | 147924 | -44.2 % | 265197 |
1er Trimestre | 624 551 | -17.4 % | 756 467 |
Avril | 6081 | -97.3 % | 223344 |
Mai | 10895 | -93.6 % | 169683 |
Juin | 39206 | -77.1 % | 171172 |
2ème Trimestre |
56 182 | -90 % | 564 199 |
Juillet | 111916 | -50.3 % | 225328 |
Août | 150109 | -39.9 % | 249786 |
Septembre | 69678 | -47.1 % | 131644 |
3ème Trimestre |
331 703 | -45.3 % | 606 758 |
Octobre | 70576 | -55.3 % | 157944 |
Novembre | 175584 | ||
Décembre | 228430 | ||
4ème Trimestre |
70 576 | -55.3 % | 561 958 |
Cumul | 1083012 | -48.1 % | 2085368 |