Les statistiques
*Le total "N-1" est calculé uniquement sur les mois en cours "N", afin de permettre une comparaison réaliste.
Statistiques mensuelles de trafic
2019 | var | 2018 | |
Janvier | 251925 | 3.2 % | 244011 |
Février | 239345 | -0.8 % | 241317 |
Mars | 265197 | 5 % | 252604 |
1er Trimestre | 756 467 | 2.5 % | 737 932 |
Avril | 223344 | 9.6 % | 203717 |
Mai | 169683 | 1.5 % | 167196 |
Juin | 171172 | 5.8 % | 161768 |
2ème Trimestre |
564 199 | 5.9 % | 532 681 |
Juillet | 225328 | -2.9 % | 232056 |
Août | 249786 | -0.3 % | 250598 |
Septembre | 131644 | 1.9 % | 129247 |
3ème Trimestre |
606 758 | -0.8 % | 611 901 |
Octobre | 155472 | ||
Novembre | 174105 | ||
Décembre | 230364 | ||
4ème Trimestre |
... | 559 941 | |
Cumul | 1927424 | 2.4 % | 1882514 |